地区/商圈 | 上海市 嘉定区 |
售楼地址 | 海波路1155弄 |
售楼电话 | 025-84725117 |
价格 | 52834元/平方米 [ 房贷计算器] [房价走势] |
规划户数 | 767户 |
开盘时间 | |
交房时间 | |
销售状态 | 在售 |
开发商 | 上海建劭置业有限公司 |
产权 | 70 |
停车位 | 858 |
规划面积 | 38844㎡ |
建筑面积 | 72844㎡ |
项目类型 | 住宅 |
建筑类型 | 高层 |
建筑特色 | 待定 |
装修状况 | 精装修 |
物业类别 | 住宅 |
容积率 | 1.80 |
绿化率 | 35% |
物业费 | 4.80元/㎡/月 |
物业公司 | 保利物业 |
医疗 | |
银行 | |
公共设施 | |
交通状况 |