开盘时间 | 2019-08-23 | 交付时间 | 2022-04-30 | 本期户数 | 68 |
交付标准 | 精装修 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 |
开盘时间 | 2019-08-21 | 交付时间 | 2022-04-30 | 本期户数 | 136 |
交付标准 | 精装修 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 |
开盘时间 | 2019-08-10 | 交付时间 | 2022-04-30 | 本期户数 | 136 |
交付标准 | 精装修 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 |
开盘时间 | 2019-07-12 | 交付时间 | 2021-10-31 | 本期户数 | 136 |
交付标准 | 精装修 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 |
开盘时间 | 2019-07-05 | 交付时间 | 2021-10-31 | 本期户数 | 104 |
交付标准 | 精装修 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 |
开盘时间 | 2019-07-05 | 交付时间 | 2021-10-31 | 本期户数 | 136 |
交付标准 | 精装修 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 |
开盘时间 | 2019-06-15 | 交付时间 | 2021-10-31 | 本期户数 | 44 |
交付标准 | 精装修 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 小高层 |
开盘时间 | 2019-05-16 | 交付时间 | 2021-10-31 | 本期户数 | 66 |
交付标准 | 精装修 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 小高层 |
开盘时间 | 2019-05-16 | 交付时间 | 2021-10-31 | 本期户数 | 54 |
交付标准 | 精装修 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 小高层 |
开发商:无锡融城置业有限公司