珍宝岛·熙悦府项目位于城南核心板块,徐州高新区管委会东侧,毗邻奎河公园。项目占地约8.8万方,总建筑面积约30万方,有瞰景高层、5.6米挑高公寓、缤纷商业组成。建筑面积约95-135㎡公寓氧居,全能户型;建筑面积约46-72㎡挑高公寓。社区内部营造约5万方新亚洲风格园林,与西侧约14万方奎河公园,形成“内园林外公园”的生态居住环境。
开盘时间 | 2019-03-04 | 交付时间 | 2020-10-30 | 本期户数 | 169 |
交付标准 | 毛坯 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 |
开盘时间 | 2019-01-26 | 交付时间 | 2020-10-01 | 本期户数 | 232 |
交付标准 | 毛坯 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 |
开盘时间 | 2018-11-16 | 交付时间 | 2020-10-01 | 本期户数 | 132 |
交付标准 | 毛坯 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 |
开盘时间 | 2018-09-22 | 交付时间 | 2020-10-01 | 本期户数 | 132 |
交付标准 | 毛坯 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 |
开盘时间 | 2018-09-19 | 交付时间 | 2020-10-01 | 本期户数 | 128 |
交付标准 | 毛坯 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 |
开盘时间 | 2018-06-16 | 交付时间 | 预计2020-10-01 | 本期户数 | 104 |
交付标准 | 毛坯 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 |
开盘时间 | 2018-05-05 | 交付时间 | 2019-12-31 | 本期户数 | 60 |
交付标准 | 毛坯 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 |
开盘时间 | 2018-04-266号楼 | 交付时间 | 预计2020-10-316号楼 | 本期户数 | 124 |
交付标准 | 毛坯 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 |
开盘时间 | 2018-02-01 | 交付时间 | 2020-10-01 | 本期户数 | 128 |
交付标准 | 毛坯 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 |
开盘时间 | 2018-01-28 | 交付时间 | 2020-03-31 | 本期户数 | 144 |
交付标准 | 毛坯 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 |
开发商:徐州珍宝岛房地产有限公司