楼盘地址:中山南路延长段(大学路东侧)矿大南湖校区南1500米
医疗: 学校: 银行:
枫林天下项目占地41万方,建筑面积63万方,容积率仅达到1.21,完全达到了别墅级的密度定位,拥有45.1%的超高绿化率。枫林天下三期康城项目是杉杉集团打造的智慧、健康的新型住宅产品,康城整体占地16.3万方,建筑面积30万方,容积率1.46,绿化率35%,车位配比1:0.8,项目整体以ART-DECO的建筑风格打造,项目业态丰富,由16栋高层、8栋洋房、4栋叠拼别墅、9栋双拼别墅、27栋联排别墅及沿街社区底商组成,公司遵循“先造景观,后造建筑”的绿色理念,不惜花巨资打造小区内部景观。
开盘时间 | 2019-06-11 | 交付时间 | 2020-12-30 | 本期户数 | 156 |
交付标准 | 毛坯 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 |
开盘时间 | 2018-12-13 | 交付时间 | 2020-09-30 | 本期户数 | 197 |
交付标准 | 毛坯 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 |
开盘时间 | 2018-08-17 | 交付时间 | 2020-09-30 | 本期户数 | 297 |
交付标准 | 毛坯 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 |
开盘时间 | 2018-05-20加推1#、4A#、4B# | 交付时间 | 预计2020-09 | 本期户数 | 354 |
交付标准 | 毛坯 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 |
开盘时间 | 2018-02-04 | 交付时间 | 2020-06-30 | 本期户数 | 186 |
交付标准 | 毛坯 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 |
开盘时间 | 2017-11-15 | 交付时间 | 2020-06-30 | 本期户数 | 110 |
交付标准 | 毛坯 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 |
开盘时间 | 2017-07-01 | 交付时间 | 2020-06-30 | 本期户数 | 98 |
交付标准 | 毛坯 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 |
开盘时间 | 2017-04-29 | 交付时间 | 2020-06-30 | 本期户数 | 182 |
交付标准 | 毛坯 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 |
待定
住宅
徐州市 铜山区
中山南路延长段(大学路东侧)矿大南湖校区南1500米
025-84725117