楼盘地址:溧水经济开发区红光东路8号(卧龙湖站南400米)
医疗: 学校: 银行:
开盘时间 | 2018-06-19 | 交付时间 | 2019-12-31 | 本期户数 | 374 |
交付标准 | 精装修 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 |
开盘时间 | 2018-02-05 | 交付时间 | 2018-12-31 | 本期户数 | 272 |
交付标准 | 精装修 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 |
开盘时间 | 2014-05-31 | 交付时间 | 本期户数 | 178 | |
交付标准 | 毛坯 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 |
开盘时间 | 2013-12-16 | 交付时间 | 2015-10-30 | 本期户数 | 180 |
交付标准 | 毛坯 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 多层 |
开盘时间 | 交付时间 | 2020-11-30 | 本期户数 | 336 | |
交付标准 | 精装修 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 小高层 |
11627元/平米
住宅
南京市 溧水区
溧水经济开发区红光东路8号(卧龙湖站南400米)
025-84725117